Preporuke
 
Upute za uporabu pripravaka
  Tablica razrijeđivanja
  Djelovanje pesticida
  Utrošak vode
  Miješanje preparata
   
Mjere
  Mjere za površinu
  Mjere za težinu
  Mjere za tekućinu
 

Programi zaštite

  Jabuke
  Kruške
  Breskve i nektarine
  Šljive
  Masline
  Vinova loza
  Kukuruz
  Krumpir
  Žitarice
 
   
Tablica razrijeđivanja
pripravljanje potrebne koncentracije
Volumen spremnika prskalice u l
Tražena
koncentr
1l 5l 10l 15l 20l 50l 60l 80l 100l 200l 300l 400l
potrebna količina sredstva u g (ml)
0.01% 0.1 0.5 1 1.5 2 5 6 8 10 20 30 40
0.02% 0.2 1.0 2 3.0 4 20 12 16 20 40 60 80
0.03% 0.3 1.5 3 4.5 6 25 18 24 30 60 90 120

0.04%

0.4 2.0 4 6.0 8 20 24 32 40 80 120 160
0.05% 0.5 2.5 5 7.5 10 25 30 40 50 100 150 200
0.06% 0.6 3.0 6 9.0 12 30 36 48 60 120 180 240
0.07% 0.7 3.5 7 10.5 14 35 42 56 70 140 210 280
0.08% 0.9 4.0 8 12.0 16 40 48 64 80 160 240 320
0.09% 0.9 4.5 9 13.5 18 45 54 72 90 180 270 360
0.10% 1.0 5.0 10 15.0 20 50 60 80 100 200 300 400
0.15% 1.5 7.5 15 22.0 30 75 90 120 150 300 450 600
0.20% 2.0 10.0 20 30.0 40 100 120 160 200 400 600 800
0.25% 2.5 12.5 25 38.0 50 125 150 200 250 500 750 1000
0.30% 3.0 15 30 45.0 60 150 180 240 300 600 900 1200
0.40% 4.0 20 40 60.0 80 200 240 320 400 800 1200 1600
0.50% 5.0 25 50 75.0 100 250 300 400 500 1000 1500 2000
0.60% 6.0 30 60 90.0 120 300 360 480 600 1200 1800 2400
0.70% 7.0 35 70 105.0 140 350 420 560 700 1400 2100 2800
0.80% 8.0 40 80 120.0 160 400 480 640 800 1600 2400 3200
0.90% 9.0 45 90 135.0 180 450 540 720 900 1800 2700 3600
1.00% 10.0 50 100 150.0 200 500 600 800 1000 2000 3000 4000
1.50% 15.0 75 150 225.0 300 750 900 1200 1500 3000 4500 6000
2.00% 20.0 100 200 300.0 400 1000 1200 1600 2000 4000 6000 8000
2.50% 25.0 125 250 375.0 500 1250 1500 2000 2500 5000 7500 10000
3.00% 30.0 150 300 450.0 600 1500 1800 2400 3000 6000 9000 12000
3.50% 35.0 175 350 525.0 700 1750 2100 2800 3500 7000 10500 14000
4.00% 40.0 200 400 600.0 800 2000 2400 3200 4000 8000 12000 16000
4.50% 45.0 225 450 675.0 900 2250 2700 3600 4500 9000 13500 18000
5.00% 50.0 250 500 750.0 1000 2500 3000 4000 5000 10000 15000 20000
 
Chromos agro d.d, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, tel: 01 6040 580 fax: 6040 399 e-mail: chromos-agro@chromos-agro.hr
Copyright Chromos agro d.d. 2004. Sva prava pridržana.